Winner of General Elections 2009 in Amravati is Shri. ANANDRAO ADSUL (SHS)
Shri. Anandrao Vithoba Adsul (born 1 June 1947) is a member of the 15th Lok Sabha of India. He represents the Amravati constituency of Maharashtra and is a member of the Shiv Sena (SS) political party.
He had represents the Buldhana constituency of Maharashtra three times in 14th Lok Sabha, 13th Lok Sabha and 11th Lok Sabha.
| Winner of General Elections 2009 in Amravati is ADSUL ANANDRAO VITHOBA (SHS) |
| S.No. | Name | Party | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | ADSUL ANANDRAO VITHOBA | SHS | 314286 |
| 2 | GANGADHAR GADE | BSP | 41775 |
| 3 | UGALE SUNIL NAMDEV | PRBP | 1633 |
| 4 | UBALE SHRIKRISHNA CHAMPATRAO | ARP | 1404 |
| 5 | KESHAV DASHARATH WANKHADE | KKJHS | 3004 |
| 6 | GAWAI RAJENDRA RAMKRUSHNA | RPI | 252570 |
| 7 | PRINCIPAL GOPICHAND SURYABHAN MESHRAM | RP(K) | 5153 |
| 8 | BARSE MANOHAR DAULATRAO | IUML | 2716 |
| 9 | SAU MAMATA VINAYAK KANDALKAR | AUDF | 4226 |
| 10 | DR. HEMANTKUMAR RAMBHAU MAHURE | BBM | 3195 |
| 11 | AMOL DEVIDASRAO JADHAV | IND | 3495 |
| 12 | UMAK SHRIKRUSHNA SHYAMRAO | IND | 1201 |
| 13 | BANDU SAMPATRAO SANE (BANDYA L.S.) | IND | 1762 |
| 14 | BHAURAO SHRIRAM CHHAPANE | IND | 3029 |
| 15 | MITHUN HIRAMAN GAIKWAD | IND | 2560 |
| 16 | PROF. MUKUND VITTHALRAO KHAIRE | IND | 15912 |
| 17 | DR. RAJIV GULABRAO JAMTHE | IND | 64438 |
| 18 | RAJU MAHADEVRAO SONONE | IND | 3319 |
| 19 | VISHWANATH GOTUJI JAMNEKAR | IND | 680 |
| 20 | SUDHAKAR VYANKAT RAMTEKE (MAJI SAINIK) | IND | 1412 |
| 21 | ADV. SUDHIR HIRAMAN TAYADE | IND | 929 |
| 22 | SUNIL PRABHU RAMTEKE | IND | 3793 |
Popularity: 79% [?]



